![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho Building Materials |
Sertifikasi | MILL TEST CERTIFICATE |
Nomor model | BAJA GAVANIS PRA-CAT S320GD |
PRincian produk:
Ramah lingkungan, dapat didaur ulang: manufaktur hijau, produk tidak mencemari, tidak mengandung formaldehida, tidak menghasilkan limbah konstruksi dan dapat didaur ulang.
Aarea aplikasi:
Di sektor konstruksi: pembuatan produk eksterior dan interior seperti papan serpihan logam, lembaran bergelombang, panel sandwich, profil, langit-langit logam, papan skirting,panel dekoratif di dalam ruangan yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, lift, pintu, jendela, rak, dll.
dalam industri otomotif: untuk pembuatan bagian eksterior dan interior tubuh (pintu mobil, sepatu mobil, filter minyak, dasbor, penghapus kaca depan, dll.)
Dalam pembuatan peralatan rumah tangga, furnitur dan barang konsumsi: furnitur logam, peralatan pencahayaan, rak, radiator, pintu mobil, sepatu bot mobil, dll.
PPGI banyak digunakan untuk konstruksi kolom dan balok, teknik sipil dan dekorasi.mobil dan peralatan rumah tangga akan tetap bersinar selama bertahun-tahun yang akan datang.
Kami memproduksi ketebalan 0,13-0,8 mm, lebar 600-1250 mm, dan PE, SMP, HDP dan PVDF cat kumparan baja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Lapisan akhir atas lebih besar dari 20μm untuk mencegah masuknya media korosif.tidak hanya ketebalan lapisan total yang harus dijamin, tetapi juga ketebalan primer (> 5μm) dan lapisan akhir (> 15μm).
PVDF pre-dicat kumparan baja membutuhkan lapisan yang lebih tebal. Ini memberikan umur layanan yang lebih lama.dan panel sandwich hanya membutuhkan lapisan primer. Pelat baja yang terbentuk membutuhkan dua lapisan. ketebalan setidaknya lebih besar dari 10 μm.
Lapisan poliester (PE) cocok untuk atap rumah biasa, harganya termurah, dan tidak tahan terhadap lingkungan yang keras.Lapisan poliester silikon yang dimodifikasi (SMP) mengandung cat yang tahan cuaca tinggi dan super tahan cuaca tinggi yang dapat diterapkan di daerah dengan panas dan dingin tinggiLapisan Polyvinylidene Difluoride (PVDF) memiliki ketahanan korosi yang kuat, ketahanan panas yang kuat, dan harga tertinggi.suhu tinggi, s dan hujan lagi.
Kelas baja:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Merek cat:
Valspar
Pelabuhan Pengisian:
Pelabuhan Qingdao/Tianjin
Ketebalan
|
G.I0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Lebar
|
600mm ~ 1500mm
|
Lapisan seng
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struktur cat
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Lapisan cat
|
TSisi depan 15μm~55μm Sisi belakang5μm ~ 30μm
|
Tingkat Struktural | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Kelas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kelas Umum | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hubungi Kami Kapan Saja