Hot-dip galvanizing adalah proses lapisan baja dengan lapisan seng tipis yang digunakan untuk menghentikan pembentukan karat.Pengolahan permukaan dilakukan dengan melewati baja melalui seng cair pada suhu tinggiIni memberikan perlindungan jangka panjang untuk produk baja.
Lapisan seng memiliki ketahanan korosi dan fungsi korosi pengorbanan yang menunda produksi karat merah.Lapisan seng dari baja galvanis panas dip lebih tinggi dari lembaran baja galvanis listrik sehingga memiliki ketahanan korosi yang lebih baik.
Struktur permukaan | Kode No. | Fitur | Aplikasi |
---|---|---|---|
Spangle konvensional | Z | Spangles terkondensasi pada lapisan seng di bawah kondisi normal setelah galvanisasi. |
Tujuan komersial |
Spangle kecil | X | Permukaan dalam spangles lebih kecil dari yang konvensional dan karena terkontrol Kondensasi lapisan seng. |
Aplikasi di mana konvensional Spangles tidak bisa memenuhi permukaan persyaratan penampilan. |
Kulit melewati spangle | G | Struktur permukaan setelah kulit khusus lulus perawatan. |
Aplikasi permukaan tinggi persyaratan kualitas, seperti plat dasar pelapis warna. |
Kulit melewati spangle kecil | GX | - | - |
Zero spangle | N | Tidak ada spangles terlihat pada permukaan pelapis sebagai hasil dari proses produksi khusus. |
- |
Paduan Zn-Fe | R | Tidak ada spangle, abu-abu, biasanya masalah | Berlaku untuk melukis lebih lanjut |
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Pengolahan kromat (L) | Pengolahan kromat adalah pengolahan kimia yang bertujuan untuk mencegah karat putih yang terbentuk pada permukaan produk selama transportasi dan penyimpanan. |
Pengolahan minyak (Y) | Minyak adalah untuk mencegah karat putih terbentuk pada permukaan produk selama transportasi dan penyimpanan. |
Pengolahan kromat+ Pengolahan minyak (LY) | Pengolahan kromat + Minyak (LY) Pengolahan dengan minyak ini setelah perawatan kromat permukaan adalah untuk menghindari pembentukan karat putih. |
Kelas | Komposisi Kimia. | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Hubungi Kami Kapan Saja