Rumah
>
Produk
>
Kumparan Baja Galvanis
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | DECHO |
| Sertifikasi | Mill Test Certificate |
| Nomor model | Baja galvanis nol spangle terang |
| Standar | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
| Kelas |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490,570/ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
| Ketebalan | 0.12-4.5 mm |
| Lebar |
Koil: 600mm-1500mm Strip: 10mm-595mm Lembar: 600mm,914mm, 1000mm,1200mm,1220mm,1250mm,1500mm |
| ID kumparan | 508mm, 610mm |
| Berat warna | 3-8 ton |
| Pengemasan | Pengemasan ekspor standar yang layak untuk laut: kertas tahan air + trip baja |
| dikemas+kotak kayu paket layak berlayar | |
| Pengiriman | Dalam 10-15 hari |
| Harga | FOB,CFR,CIF |
| Syarat pembayaran | TT atau L/C |
| Aplikasi | Baja galvanis tersedia dalam berbagai bentuk, seperti pipa galvanis dan kawat galvanis. |
| Bingkai baja galvanis digunakan untuk membangun rumah. | |
| Bagian-bagian mobil terbuat dari baja galvanis, misalnya, bodi truk dan bus. | |
| Logam galvanis telah ditemukan di beberapa peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, rumah AC, pengering rambut, dll. | |
| Hal ini digunakan dalam menara listrik tegangan tinggi, gigi pelindung, tanda jalan raya dll. | |
| Ini juga digunakan untuk membuat gerbang besi tempa dan barang-barang lainnya. | |
|
Juga digunakan untuk membuat ember logam. |
| Tingkat Struktural | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
| Kelas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Kelas Umum | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja