![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho Building Materials |
Sertifikasi | MILL TEST CERTIFICATE |
Nomor model | BAJA GAVANIS PRA-CAT S320GD |
Customized 0.8mm RAL Warna Pre-Paint Galvanized Steel Coil
Koil Baja Lapis Warna/ PPGI/ PPGL/ SGCC Pracat, Dx51d
Plat baja berlapis warna adalah jenis baru dari bahan bangunan yang telah meningkat pesat di dunia dalam 30 tahun terakhir.indah dalam penampilan dan baik dalam ketahanan korosi, dan dapat diproses secara langsung. Koil berlapis warna memiliki ketahanan korosi yang kuat, ketahanan panas yang baik, tidak mudah memudar, dan kinerja refleksi panas yang baik. Memiliki kinerja las yang sangat baik.
Kami adalah produsen sumber, menggunakan peralatan produksi yang paling canggih, cat halus, bahan baku anti-oksidasi, film cat tebal dan bentuk papan yang indah.Berkomitmen untuk konstruksi teknik, efeknya sangat baik. harga kami sangat kompetitif, dengan waktu pengiriman yang dijamin dan kualitas yang dapat diandalkan.
Kami akan menjadi pemasok Anda yang dapat diandalkan dari lembaran baja berlapis warna!
Aarea aplikasi:
Sektor bangunan: untuk pembuatan produk eksterior dan interior seperti lembaran logam, lembaran bergelombang, panel sandwich, profil, langit-langit logam, papan rok,panel dekoratif di fasilitas yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, lift, pintu, penutup jendela, rak, dll
Industri otomotif: untuk pembuatan bagian eksterior dan interior mobil (pintu mobil, sepatu mobil, filter minyak, dasbor, wiper, dll.)
Pabrik peralatan rumah tangga, furnitur, dan barang-barang konsumsi: furnitur logam, lampu, rak, radiator, pintu mobil, sepatu bot mobil, dll.
PPGL banyak digunakan dalam konstruksi, teknik sipil, dan dekorasi kolom dan balok.mobil, dan peralatan dalam kondisi sempurna selama bertahun-tahun.
Kelas baja:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Merek cat:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, merek cat lokal Cina
Pola Lapisan Cat:
Warna Gloss - Kode RAL
Ketebalan
|
G.I0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Lebar
|
600mm ~ 1500mm
|
Lapisan seng
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struktur cat
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Lapisan cat
|
TSisi depan 15μm~55μm Sisi belakang5μm ~ 30μm
|
Tingkat Struktural | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Kelas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kelas Umum | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hubungi Kami Kapan Saja