![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho Building Materials |
Sertifikasi | MILL TEST CERTIFICATE |
Nomor model | S320GD PPGI |
0.8mm 1.0mm 1.5mm Color Coated Galvanized Steel Coil
PPGI Baja PPGI Koil untuk Bahan Bangunan Seng 80 Ral 9019
PRincian produk:
PPGI & PPGL (baja galvanis pracat & baja galvalume pracat) juga dikenal sebagai baja pracat atau kumparan baja berlapis warna, Ini adalah produk yang terbuat dari lembaran baja galvanis panas,Lembar baja galvalume panas, lembaran baja galvanis listrik, dll.
Setelah pra-pengolahan permukaan, satu atau beberapa lapisan lapisan organik diterapkan pada permukaan, dan kemudian dipanggang dan mengeras.,dan memiliki kinerja anti korosi yang baik, dan dapat diproses secara langsung. Warnanya umumnya dibagi menjadi abu-abu, biru laut, bata merah, dll.,peralatan rumah tangga, peralatan listrik, industri furnitur dan industri transportasi. Lapisan yang digunakan untuk kumparan baja berlapis warna didasarkan pada lingkungan di mana resin dipilih,seperti poliester silikon poliester yang dimodifikasi, polyvinyl chloride plastisol, polyvinylidene chloride, dan sejenisnya.
Aarea aplikasi:
Industri konstruksi: produksi produk eksterior dan interior seperti ubin logam, lembaran bergelombang, panel sandwich, profil, langit-langit logam, papan rok,panel dekoratif di ruangan yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, lift, jendela dan jendela jendela, rak, dll.
Industri otomotif: produksi bagian interior dan eksterior tubuh (pintu, sepatu bot, filter minyak, panel instrumen, penghapus kaca depan, dll.)
Pembuatan peralatan rumah tangga, furnitur dan barang-barang konsumsi: furnitur logam, lampu, rak, radiator, pintu, sepatu, dll.
PPGI banyak digunakan dalam konstruksi kolom dan balok, teknik sipil dan dekorasi.mobil dan peralatan rumah tangga akan tetap bersinar selama bertahun-tahun mendatang.
Polyester (PE) : Adhesi yang baik, warna yang kaya, berbagai bentuk dan daya tahan luar ruangan, ketahanan kimia menengah, dan biaya rendah.
Polyester yang dimodifikasi silikon (SMP) : ketahanan abrasi dan ketahanan panas yang baik, serta daya tahan eksternal yang baik dan ketahanan kapur, retensi kilau, fleksibilitas umum, dan biaya menengah.
Polyester dengan daya tahan tinggi (HDP) : Retensi warna yang sangat baik dan kinerja anti-ultraviolet, daya tahan luar ruangan yang sangat baik dan anti-pulverisasi, adhesi film cat yang baik, warna yang kaya, kinerja biaya yang sangat baik.
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) : Pertahankan warna yang sangat baik dan tahan sinar UV, daya tahan luar ruangan yang sangat baik dan tahan dengan kapur, ketahanan pelarut yang sangat baik, kemampuan membentuk yang baik, ketahanan noda, warna terbatas, dan biaya yang tinggi.
Standar | Standar JIS / EN / ASTM |
Kelas | SGCC / DX51D / S250GD |
DX52D / DX53D / S280GD / S320GD / S350GD | |
Lapisan | Primer: PU atau Epoxy 5um |
Top Coat: 15-20 um | |
Back Primer: PU atau Epoxy | |
Lapisan belakang: PE atau Epoxy 5-12um | |
Spangle | Spangle reguler / Spangle minimal / Spangle nol |
Ukuran | Ketebalan: 0,15mm-1,2mm Lebar: 900mm-1250mm |
Kondisi Pengiriman | Percayalah kepada Allah, 2/15 |
Tingkat Struktural | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Kelas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kelas Umum | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hubungi Kami Kapan Saja