Rumah
>
Produk
>
Koil Baja Aluzinc
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | Decho Building Materials |
| Sertifikasi | A Aertificate |
| Nomor model | A |
| Lapisan seng | 30-275 g/m2(sesuai kebutuhan) |
| Ketebalan | 0.13-1.2mm |
| Lebar | 30-1500mm |
| Permukaan | AFP |
| Standar | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006, DIN, AISI |
| Kelas | ASTMA792, SGLCC, SGLCD, DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, A653, SGLCH, Q235B, SGLCC, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD |
| Logam biasa | Koil baja aluzinc |
| ID kumparan | 508mm/610mm |
| Berat Koil | 3-8 ton |
| Kekerasan | Soft & Half Hard & Full hard atau sesuai permintaan pelanggan |
| Permukaan Pengobatan |
kulit melewati atau non-kulit melewati krom / kulit melewati / minyak / sedikit minyak / kering / anti sidik jari |
| Pengemasan | Pengemasan ekspor standar yang layak di laut |
| Spangle | nol spangle, spangle biasa atau spangle normal |
| Pengiriman | Dalam 20-50 hari setelah menandatangani kontrak |
| Harga | Harga FOB&CFR&CIF |
| Syarat pembayaran | TT atau LC |
| Kapasitas | 10000 MT per bulan |
| MOQ | 25MT-28MT/20GP |
| Penggunaan | konstruksi, pembuatan mobil, kapal, kontainer dan peralatan listrik rumah tangga, penggunaan industri lainnya. |
Hubungi Kami Kapan Saja