![]() |
Ketebalan (mm) | 00,1-2 mm (±0,02 mm) |
Lebar (mm) | 600-1250 mm (± 2 mm) |
Lapisan aluzinc | AZ 20-150 g/sm |
Lapisan warna depan | Prime: 5 μm + lapisan atas: 7-25 μm |
Lapisan warna belakang | 5 -15 μm |
Kekerasan | CQ/ FH/ G 300-G 550 / HRB 60-90 (Lumayan --- sangat keras) |
Berat Koil ((T) | 3-5 ton atau sesuai kebutuhan Anda. |
Warna | Sebagai RAL atau sebagai sampel pelanggan. |
Cat | PE,SMP.HDP,PVDF. |
Standar | GB/T 12754-2019; ASTM A 755; EN 10169; JIS G 3312 |
Kelas baja | CGCC,TDC51D+Z |
Sertifikasi | ISO 9001, BV, SGS |
Kontrol kualitas |
kualitas komersial dan struktural. Anti-MEK Menghapus lebih dari 100 kali |
Pengolahan Permukaan | Dengan film plastik, berwarna, , Matt, Dekorasi, permukaan pasir, Highlight. |
Lembar Ukiran Batu Berwarna | Ini terlihat seperti ukiran batu, penuh dengan rasa kualitas. |
Lembar resistensi statis | Dengan resistensi di permukaan (107-108Ω ), itumengandung kinerja yang baik dari ketahanan statisdan diterapkan di bidang listrik, sanitasidan makanan. |
Lembar tahan panas |
Hal ini dapat mengurangi suhu permukaan dengan 15-20oC. Ini adalah jenis bahan konstruksi yang baik untuk membuat atap. |
Lembar Kamelion | Ini mengambil warna yang berbeda dari sudut yang berbedadan membawa band rasa baru untuk konstruksi-satu bahan, dua warna. |
Lembar Linen | Kualitas sentuhan yang baik membuat Anda merasa sentuhan benang. |
Lembar Tekstur | Ini memiliki tekstur khusus dan bersinar di bawah sinar matahari. |
Matt / Wrinkle Sheet | Ini memiliki efek yang kuat dan kualitas anti-scraping yang baik, terutama diterapkan di pasar volume tirai. |
Hubungi Kami Kapan Saja