![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho Building Materials |
Sertifikasi | MILL TEST CERTIFICATE |
Nomor model | S550GD Baja GAVANISASI PRE-LAINED |
Gi PPGI PPGL Galvanized Steel Coil dengan Hot Dip ASTM
0.35mm 0,45mm Zinc Ral Warna dilapisi dalam stok untuk lembaran atap
PRincian produk:
Panel berlapis warna adalah komposit logam-kimia yang merupakan pengganti yang ideal untuk kayu dan bahan lainnya.daya tahan api, ketahanan terhadap cuaca dan skala, kemampuan pengolahan yang sangat baik dan kekayaan warna, mengurangi biaya pemeliharaan bangunan.
Ramah lingkungan, dapat didaur ulang: pembuatan ramah lingkungan, produk tidak mencemari, tidak mengandung formaldehida, tidak menghasilkan limbah konstruksi dan dapat didaur ulang.
Lembar baja berlapis warna & kumparan adalah lapisan permukaan dari perawatan pewarnaan pelat baja, baja berlapis warna fluorocarbon umum, baja berlapis warna poliester,digunakan secara luas dalam pelat plastik baja, veneer baja, panel honeycomb baja, langit-langit baja, atap, tepi dan sudut, kaleng mudah dibuka, produk elektronik.permukaan setelah perawatan khusus dapat mencapai 30 tahun jaminan kualitas, satuan volume berat adalah bahan logam ringan, baja berlapis warna, adalah bahan baru yang paling populer.
Aarea aplikasi:
Di sektor konstruksi: pembuatan produk eksterior dan interior seperti shingles logam, lembaran bergelombang, panel sandwich, profil, langit-langit logam, papan rok,panel dekoratif di dalam ruangan yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, lift, pintu, jendela, rak, dll.
dalam industri otomotif: untuk pembuatan bagian eksterior dan interior dari bodi (pintu mobil, sepatu mobil, filter minyak, dasbor, penghapus kaca depan, dll.).
dalam pembuatan peralatan rumah tangga, furnitur dan barang konsumsi: furnitur logam, peralatan pencahayaan, rak, radiator, pintu mobil, sepatu mobil, dll.
PPGI banyak digunakan dalam konstruksi kolom dan balok, teknik sipil dan dekorasi.mobil dan peralatan rumah tangga akan tetap bersinar selama bertahun-tahun mendatang.
Kelas baja:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Merek cat:
Valspar
Pelabuhan Pengisian:
Pelabuhan Qingdao/Tianjin
T1: Informasi produk apa yang harus saya berikan sebelum melakukan pembelian?
Silahkan berikan kualitas, lebar, ketebalan, dan persyaratan perawatan permukaan, serta jumlah yang Anda butuhkan.
Q2: Pelabuhan pengiriman apa yang ada?
Kami biasanya kapal dari Shanghai, Tianjin, Qingdao, dan pelabuhan Ningbo.
Q3: Apa syarat pembayaran Anda?
30% T/T terlebih dahulu dan 70% saldo sebelum pengiriman atau berdasarkan salinan BL atau LC pada saat dilihat.
Q4: Bagaimana dengan informasi harga produk?
Harga bervariasi karena perubahan harga bahan baku secara teratur.
Q5: Apakah mungkin untuk mengirim sampel?
Tentu saja, kami menawarkan sampel gratis dan pengiriman ekspres kepada pelanggan di seluruh dunia.
Q6: Apakah Anda menawarkan layanan untuk produk yang disesuaikan?
Ya, kami dapat memproduksi sesuai dengan spesifikasi dan gambar Anda.
Ketebalan
|
G.I0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Lebar
|
600mm ~ 1500mm
|
Lapisan seng
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struktur cat
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Lapisan cat
|
TSisi depan 15μm~55μm Sisi belakang5μm ~ 30μm
|
Nama produk
|
Koil baja galvanis berlapis PPGI
|
Standar
|
GB,AISI,ASTM,DIN,JIS,ASTM A653,EN10143
|
Jenis
|
GI / GL coil/plain plate / corrugated roofing plate
|
Kelas
|
SGCC/CGCCTS550GD/DX51D TDC52D+Z/ SPC/ SPGC
|
Koil ID
|
508 atau 610mm atau sesuai kebutuhan
|
Ukuran
|
Lebar: 600-1250mm, Ketebalan:0.12-5mm, atau sebagai kustomisasi
|
Teknologi
|
PPGI galvanis panas,dilapisi warna
|
Berat kumparan
|
3-15 ton per gulungan
|
Lapisan seng
|
Z20~300g/m2 atau sesuai kebutuhan
|
Jenis lapisan
|
Galvanisasi atau aluminisasi
|
Struktur permukaan
|
besar spangle / nol spangle / minimal spangle / spangle biasa
|
Aplikasi
|
Panel industri, atap
|
Pengemasan
|
palet kayu,pengemasan ekspor standar atau sesuai kebutuhan
|
Kualitas
|
Sertifikasi properti kimia dan mekanik
|
Waktu Pelaksanaan
|
20-40 hari setelah deposit
|
Sampel
|
Tersedia
|
Pembayaran
|
T/T, L/C
|
Tingkat Struktural | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Kelas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kelas Umum | C | Mn | P | S | Al | Ya. | Cu | Tidak | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hubungi Kami Kapan Saja