![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho |
Sertifikasi | Mill Test Certificate |
Nomor model | Koil Tinplate Elektrolit |
Papan tinadalah lembaran baja tipis yang dilapisi timah. Ini memiliki kilau logam yang sangat indah serta sifat yang sangat baik dalam ketahanan korosi, soldering, dan weldability.Tinplate digunakan untuk membuat semua jenis wadah seperti kaleng makanan,kaleng minuman, kaleng 18 liter, dan kaleng artistik.aplikasi tidak terbatas pada wadah; baru-baru ini, tinplatetelah jugadigunakan untuk pembuatan bagian mesin listrik danbanyak produk lainnya.
Dengan jauh aplikasi terbesar dariTimah dalam kemasan dan sangat cocok untuk tujuan ini, karena tidak beracun, ringan, kuat, tahan korosi dan mudah dibentuk, dilas dan dilas;juga memberikan permukaan cetak yang sangat baikLapisan timah memiliki titik leleh yang rendah, memiliki kualitas pelumas dan memberikan penampilan yang baik.Papan tin terutama digunakan untuk kemasan makanan dan minuman, tetapi juga digunakan dalam wadah untuk minyak, lemak, cat, bubuk, polishes, lilin, bahan kimia dan banyak produk lainnya.Kontainer aerosol dan tutup dan penutupan juga terbuat dari timah.
1. Jenis Baja | |
MR | Ini mengandung sedikit komponen minor residual dan memiliki ketahanan korosi yang baik. |
Hal ini banyak digunakan untuk aplikasi kontainer. | |
L | Ini mengandung sangat sedikit komponen minor residual seperti Cu, Ni, Cr, Mn. |
Ini cocok untuk bahan wadah yang membutuhkan ketahanan korosi yang lebih baik. | |
D | Ini adalah baja aluminium mati. |
yang memiliki gambar dalam atau pekerjaan lain yang dapat menghasilkan pola garis Luder. |
Produk Selesaikan |
Kode | Dasar baja | Produk | Pemanasan dengan aliran | Keruwetan permukaan nominal dasar baja | |
Euro | Cina | Ra (μm) | ||||
Cerah | BR | B | halus | Papan tin | Ya. | ≤ 0.35 |
Batu halus | FS | R | Batu halus | Papan tin | Ya. | 0.25 - 0.45 |
Batu | ST | R2 | batu | Papan tin | Ya. | 0.35 - 0.60 |
Perak | SG | S | ledakan tembakan | Papan tin | Ya. | ≥ 0.90 |
Matt. | MM | M | ledakan tembakan | Papan tin | Tidak. | Berbagai |
Batu halus | FS | R2 | Batu halus | TFS/ECCS | - | 0.25 - 0.45 |
Batu | ST | R1 | batu | TFS/ECCS | - | 0.35 - 0.60 |
Catatan 1 | Produk yang dikurangi dua kali lipat hanya disediakan sebagai akhir batu | |||||
Catatan 2 | Sub-klasifikasi didasarkan pada finishing permukaan blackplate. | |||||
Catatan 3 | Penampilan diatur oleh: | |||||
(a) | Karakteristik permukaan dasar baja yang terutama dihasilkan dari persiapan terkontrol dari gulungan kerja yang digunakan selama tahap akhir pengolahan temper; | |||||
(b) | massa lapisan yang diterapkan; dan | |||||
(c) | apakah lapisan timah cair atau tidak cair. | |||||
Penutup permukaan | Karakteristik | |||||
Akhir yang cerah | Permukaan kaca yang diperoleh setelah proses peleburan strip bahan mentah halus yang dilektrot dengan ujung batuan yang sangat halus dengan proses. | |||||
Akhir batu | Permukaan kaca yang diperoleh setelah pengolahan peleburan dari strip bahan mentah halus yang dilektrotasi dengan fitur batuan karet tertentu. | |||||
Perhiasan perak | Permukaan kaca yang diperoleh setelah pengolahan peleburan pita bahan baku halus yang dilektrotasi dengan permukaan bulu mat kasar. | |||||
Akhir matte | Permukaan matt dari strip bahan baku matt umum tanpa perawatan peleburan. |
Hubungi Kami Kapan Saja