![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Decho Building Materials |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 3003 H24 H26 |
Kelas 50 HDP 30 Tahun Garansi 0,60mm Walnut Cat Galvalume Steel Coil
1. Klasifikasi berdasarkan Substrat
Plat berlapis warna dapat dibuat dengan menggunakan berbagai substrat, masing-masing menawarkan sifat yang berbeda:
- Lembar yang digulung dingin
- Lembar galvanis panas
- Lembar galvanis listrik
- Plat paduan
- Plat aluminium galvanis
- Plat paduan seng galvanis
- Plat timah
- Plat krom
- Plat aluminium
2Klasifikasi berdasarkan teknologi pengolahan
Berdasarkan metode pelapisan dan langkah-langkah pengolahan, pelat pelapisan berwarna dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- Metode Lapisan:
- Metode pelapisan rol
- Metode penyemprotan
- Metode lapisan bubuk
- Metode film komposit
- Metode pencetakan
- Lapisan dan siklus panggang:
- Lapisan tunggal dan panggang
- Lapisan ganda dan panggang
- Lapisan tiga kali dan panggang
- Lapisan empat kali dan panggang
- Jenis embossing dan pencetakan:
- Piring kayu
- Piring biji marmer
- Lemparan butiran kulit
- Piring baja berlapis butiran mortir semen
Aplikasi
1. Pre-dicat Warna dilapisi Koil Aluminium:
- Aplikasi: Fasad bangunan, atap, langit-langit, dinding tirai, dekorasi interior, papan tanda, dan kemasan.
- Keuntungan: Ideal untuk aplikasi di mana ringan, ketahanan korosi, dan fleksibilitas estetika sangat penting.
2. Color Coated Steel Coil:
- Aplikasi: atap, dinding, komponen mobil, peralatan, dan peralatan industri.
- Keuntungan: Diutamakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan struktural dan daya tahan yang tinggi, seperti proyek industri dan konstruksi.
Kesimpulan
Koil aluminium yang dilapisi warna dan koil baja yang dilapisi warna keduanya menawarkan manfaat unik yang cocok untuk aplikasi yang berbeda.ketahanan korosiSebaliknya, kumparan baja memberikan kekuatan dan daya tahan yang unggul, membuatnya cocok untuk aplikasi struktural yang lebih menuntut.Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memilih bahan yang tepat untuk kebutuhan dan lingkungan tertentu.
Kinerja pelapis | |||||||
KATEGORI | T Membengkokkan | Dampak | Tes semprotan garam (jam) | MEK | Kekerasan | Gloss 60° | Toleransi warna ΔE |
PE | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
SMP | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
HDP | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
PVDF | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
Koil Baja Galvalume yang Dicat Sebelumnya | |||
Baja berkualitas komersial | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3322:2012 |
CS | DX51D+AZ | CGLCC | |
Baja Kualitas Struktural | SS GRADE 230 | S220GD+AZ | CGLC340 |
SS GRADE 255 | S250GD+AZ | CGLC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+AZ | CGLC440 | |
SS GRADE 340 | S320GD+AZ | CGLC490 | |
SS GRADE 550 | S350GD+AZ | CGLC570 | |
S550GD+AZ | |||
Koil Baja Galvanis yang Dicat Sebelumnya | |||
Baja berkualitas komersial | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3312:2012 |
CS | DX51D+Z | CGCC | |
Baja Kualitas Struktural | SS GRADE 230 | S220GD+Z | CGC340 |
SS GRADE 255 | S250GD+Z | CGC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+Z | CGC440 | |
SS GRADE 340 | S320GD+Z | CGC490 | |
SS GRADE 550 | S350GD+Z | CGC570 | |
S550GD+Z | |||
Spesifikasi | |||
Koil baja galvanis yang sudah dicat sebelumnya | Koil Baja ALUZINC PREPENTED | ||
Ketebalan | 0.15MM--1.50MM (BMT) | 0.15MM--1.50MM (BMT) | |
Lebar | 900MM-1340MM | 900MM-1340MM | |
Seng/AZ | 30 g/m2-275 g/m2 | 30 g/m2-185 g/m2 | |
Logam dasar | Koil Baja Galvanis | Galvalume/ Aluzinc Steel Coil | |
Sistem Lapisan Cat | POLYESTER ((PE), RMP, SMP, Super-SMP, HDP, Super HDP, PVDF | ||
Warna | RAL / Disesuaikan | ||
Berat kumparan | 1.5MT-10MT | ||
ID kumparan | 508MM atau 610MM | ||
* KUALITAS KERAS baja galvanis ((HRB75-HRB90) Tersedia atas permintaan Klien |
Kami hanya memilih pemasok cat tingkat atas untuk coil dan lembaran baja yang sudah dicat sebelumnya,
AkzoNobel, Sherwin-Williams Valspar, Beckers, PPG Industries, Nippon, KCC adalah pemasok cat padat kami.
Bahan cat terbaik mereka menentukan kualitas kumparan baja kami.
Waktu pengiriman: 30 hari pengiriman ke pelabuhan pemuatan
Metode Pengiriman: Kontainer, Besi, Kereta Api, Truk
Hubungi Kami Kapan Saja